Estadísticas Oficiales DGT
Ranking Porcentaje Aptos Año 2022
Permiso B
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN
| Posición | Autoescuela | % Aptos | |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAFICO VIAL (Asturias) | 81% | Ver |
| 2 | N 401 (Toledo) | 80.6% | Ver |
| 3 | RIOS (N.D.) | 79.4% | Ver |
| 4 | ZUMEL (Toledo) | 78.9% | Ver |
| 5 | A 3 (Alicante/Alacant / Albacete) | 78.2% | Ver |
| 6 | SARIEGO SL (Asturias) | 78.2% | Ver |
| 7 | MORA (Granada) | 77.4% | Ver |
| 8 | PONTE A PUNTO AUTOESCUELA (Pontevedra) | 76.8% | Ver |
| 9 | CARYOU (Toledo) | 76.3% | Ver |
| 10 | MANLIA (Zaragoza) | 76.2% | Ver |
| 11 | AÑOVER (Toledo) | 76.1% | Ver |
| 12 | CAPELL (Lleida) | 76% | Ver |
| 13 | MEDINA (Valladolid) | 75.8% | Ver |
| 14 | JUANJO (N.D.) | 75.3% | Ver |
| 15 | PLASENCIA (Granada / Almería) | 75% | Ver |
| 16 | SANTA CRUZ ASUA (Bizkaia) | 74.6% | Ver |
| 17 | CAMARA (Cantabria) | 74.3% | Ver |
| 18 | AUTOESCUELA JULIA (Toledo) | 74% | Ver |
| 19 | MURO (Alicante/Alacant) | 73.8% | Ver |
| 20 | AUTOESCUELA MOISES (Valladolid) | 73.8% | Ver |
| 21 | AUTOESCUELA CCCP SANCHEZ (Alicante/Alacant) | 73.8% | Ver |
| 22 | GINES (Sevilla) | 73.6% | Ver |
| 23 | MECA (Albacete) | 73.4% | Ver |
| 24 | DE LA CRUZ (N.D. / Toledo) | 73.3% | Ver |
| 25 | LA SAGRA (Toledo) | 73.2% | Ver |
| 26 | COBISA (Toledo) | 73.1% | Ver |
| 27 | SALVORA S L (Pontevedra) | 72.9% | Ver |
| 28 | VERA (N.D.) | 72.6% | Ver |
| 29 | AUTOESCUELA LA VICTORIA (Toledo) | 72.6% | Ver |
| 30 | ARENAL (Alicante/Alacant / Albacete) | 72.5% | Ver |
126 páginas