Estadísticas Oficiales DGT
Ranking Porcentaje Aptos Año 2022
Permiso B
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN
Posición | Autoescuela | % Aptos | |
---|---|---|---|
3721 | ISA (Cantabria) | 25.2% | Ver |
3722 | LA JARA (N.D.) | 25% | Ver |
3723 | AUTOESCUELA BUGA (Zaragoza) | 24.7% | Ver |
3724 | EXCEL (Balears (Illes)) | 23.9% | Ver |
3725 | ROQUETAS (Almería) | 23.7% | Ver |
3726 | GUAZA (N.D. / Santa Cruz de Tenerife) | 23.6% | Ver |
3727 | BETULO BADAMAR (Barcelona) | 23.5% | Ver |
3728 | ORDESA (Zaragoza) | 23.5% | Ver |
3729 | DEL BARRI (Barcelona) | 23.4% | Ver |
3730 | CONO SUR (Palmas (Las)) | 23.4% | Ver |
3731 | A E COUTO (Ourense) | 23.2% | Ver |
3732 | AUTOESCOLA EVO (Tarragona) | 23% | Ver |
3733 | LLABRES (Balears (Illes)) | 23% | Ver |
3734 | STOP (Tarragona / Barcelona) | 22.6% | Ver |
3735 | FLEMING AUTOESCUELA SOC COOP LTDA (Cáceres) | 22.4% | Ver |
3736 | ASTUN (Madrid) | 22.2% | Ver |
3737 | TRAFFIC (Barcelona) | 22.1% | Ver |
3738 | PLAZA DE TOROS MARROIG (Balears (Illes)) | 22% | Ver |
3739 | C F SATORRES (Jaén) | 22% | Ver |
3740 | ESPARRAGUERA (Barcelona) | 21.8% | Ver |
3741 | SAN CRISTOBAL (N.D.) | 21.4% | Ver |
3742 | VILLAFRANCA (Navarra) | 21.2% | Ver |
3743 | TORRENTE (Barcelona) | 21.1% | Ver |
3744 | ROMA (Jaén) | 21.1% | Ver |
3745 | EL BURGO (Soria) | 21% | Ver |
3746 | X LIBRE (Barcelona) | 20.8% | Ver |
3747 | OLLETAS (Málaga) | 20.8% | Ver |
3748 | TORRADO (Madrid) | 20.6% | Ver |
3749 | LA VELADA (Cádiz) | 20.4% | Ver |
3750 | 2000 AUTOESCUELAS (Palmas (Las)) | 20.3% | Ver |
126 páginas