Estadísticas Oficiales DGT
Ranking Porcentaje Aptos Año 2022
Permiso B
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN
Posición | Autoescuela | % Aptos | |
---|---|---|---|
61 | ALGABA (Sevilla) | 69.6% | Ver |
62 | MAYBO (Zaragoza) | 69.6% | Ver |
63 | NTRA SRA GRANADA (Sevilla) | 69.5% | Ver |
64 | QUIKES (Madrid / Cuenca) | 69.4% | Ver |
65 | VICENTE MORALES (Sevilla) | 69.4% | Ver |
66 | AUTOESCUELA MEDINA (Toledo) | 69.2% | Ver |
67 | L AMETLLA (Barcelona) | 69.1% | Ver |
68 | JAVIMORE (Granada) | 69.1% | Ver |
69 | CANDIDA CRUZ (N.D.) | 69.1% | Ver |
70 | MENDI (Gipuzkoa) | 69% | Ver |
71 | AUTOESCUELA MARTIN (Teruel) | 69% | Ver |
72 | JILOCA (Teruel) | 69% | Ver |
73 | CEBRA (Madrid) | 68.9% | Ver |
74 | AUTOESCUELA XARC (Balears (Illes)) | 68.6% | Ver |
75 | AUTOESCUELAS SANTA SUSANA (Toledo) | 68.4% | Ver |
76 | SAN CRISTOBAL (León) | 68.3% | Ver |
77 | MORON (Granada) | 68.2% | Ver |
78 | AUTOESCUELA JOSE MARI (Melilla / Alicante/Alacant) | 68.2% | Ver |
79 | SUMA (Valladolid) | 68.2% | Ver |
80 | ECOVIAL (Pontevedra) | 68.1% | Ver |
81 | CENTRO DE FORMACION TRACE CLM (Toledo) | 68% | Ver |
82 | TRAUKO (Bizkaia) | 67.9% | Ver |
83 | SUR (Granada) | 67.9% | Ver |
84 | PITUFO (Granada) | 67.9% | Ver |
85 | ALBA (Granada) | 67.9% | Ver |
86 | AUTOESCUELA DIEGO (Santa Cruz de Tenerife) | 67.9% | Ver |
87 | JPJ (Coruña (A)) | 67.8% | Ver |
88 | CLAPERA (Barcelona) | 67.7% | Ver |
89 | NOVAESCOLA (Pontevedra) | 67.6% | Ver |
90 | MANUEL ROJAS (Sevilla) | 67.6% | Ver |
126 páginas