Estadísticas Oficiales DGT
Ranking Porcentaje Aptos (Salamanca) Año 2022
No entiendo los datos
Permiso B
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN
Posición | Autoescuela | % Aptos | |
---|
1 | LIMITE (Salamanca) | 63.3% | Ver |
2 | KA DOS (Salamanca) | 59.2% | Ver |
3 | CODASA (Salamanca) | 57.1% | Ver |
4 | ESPAÑA (N.D. / Salamanca) | 55.3% | Ver |
5 | PIO (Salamanca) | 52.8% | Ver |
6 | HERMES (Salamanca) | 52.5% | Ver |
7 | PINEDO (Salamanca) | 52.1% | Ver |
8 | CAMPUS (Salamanca) | 51.8% | Ver |
9 | KM 1 (Salamanca) | 51.5% | Ver |
10 | ALAPRIMERA (Salamanca) | 51.1% | Ver |
11 | EL PILAR (Salamanca) | 46.1% | Ver |
12 | MAS (Salamanca) | 45.7% | Ver |
13 | LUZ VERDE (Salamanca) | 45.5% | Ver |
14 | PREMIUM (Salamanca) | 43.9% | Ver |
15 | GRAN VIA (Salamanca) | 43.4% | Ver |
16 | A ELICES (Salamanca / Madrid) | 41.9% | Ver |
17 | LA DESPENSA DEL ESTUDIANTE (Salamanca) | 41.4% | Ver |
18 | SALAMANCA (Salamanca) | 39.1% | Ver |
19 | VILLAMAYOR SUCURSAL MADRID (Salamanca) | 38.7% | Ver |
20 | DRIVER (Salamanca) | 37.8% | Ver |
21 | GARRIDO (Salamanca) | 36.9% | Ver |
22 | VIRGEN DEL PILAR (Salamanca) | 36.8% | Ver |
23 | ALHAMBRA (Salamanca) | 34.9% | Ver |
24 | SANTIAGO (Salamanca) | 30.2% | Ver |
No entiendo los datos...
En esta página están ordenadas todas las autoescuelas según el porcentaje de aptos, de mayor a menor, para cada permiso y tipo de examen concretos. Para aparecer en un ranking, es necesario haber presentado al menos 50 alumnos para dicho examen a lo largo del año. Utilizando el botón de Ver + puedes ver las estadísticas específicas de dicha autoescuela.
Si después de leer esto, sigues con dudas, o crees que hay algún error en la página, no dudes en contactar con nosotros! Puedes hacerlo a través de la página de contacto.