Estadísticas Oficiales DGT
TRACER FORMACIO (Lleida)
Permiso A1 Permiso A2 Permiso AM Permiso B Permiso C Permiso D Permiso EB Permiso EC
No entiendo los datos Ver una sección específica
Permiso A1 PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 47% 53% 67% 22% 11% 0% 2021 59% 41% 60% 10% 30% 0% 2020 55% 45% 67% 33% 0% 0% 2019 40% 60% 0% 50% 0% 50% 2018 17% 83% 0% 0% 100% 0% 2017 75% 25% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 71% 29% 80% 20% 0% 0% 2021 100% 0% 82% 18% 0% 0% 2020 70% 30% 86% 14% 0% 0% 2019 50% 50% 50% 0% 0% 50% 2018 25% 75% 0% 100% 0% 0% 2017 50% 50% 33% 67% 0% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 58% 42% 57% 43% 0% 0% 2021 100% 0% 75% 0% 0% 25% 2020 55% 45% 17% 83% 0% 0% 2019 20% 80% 0% 0% 100% 0% 2018 100% 0% 67% 0% 33% 0% 2017 25% 75% 0% 100% 0% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 33% 67% 50% 25% 25% 0% 2021 67% 33% 70% 20% 10% 0% 2020 83% 17% 80% 20% 0% 0% 2019 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2018 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Permiso A2 PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2021 100% 0% 0% 0% 100% 0% 2020 0% 100% - - - - 2019 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2018 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 100% 0% 78% 22% 0% 0% 2021 92% 8% 92% 8% 0% 0% 2020 83% 17% 80% 0% 20% 0% 2019 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2018 80% 20% 75% 25% 0% 0% 2017 83% 17% 80% 20% 0% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 27% 73% 17% 44% 17% 22% 2021 69% 31% 36% 45% 18% 0% 2020 43% 57% 50% 33% 17% 0% 2019 71% 29% 60% 20% 20% 0% 2018 100% 0% 60% 20% 20% 0% 2017 50% 50% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 70% 30% 63% 31% 6% 0% 2021 83% 17% 87% 13% 0% 0% 2020 70% 30% 57% 29% 14% 0% 2019 90% 10% 78% 22% 0% 0% 2018 100% 0% 86% 14% 0% 0%
Permiso AM PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 67% 33% 100% 0% 0% 0% 2021 33% 67% 50% 50% 0% 0% 2020 60% 40% 67% 33% 0% 0% 2019 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2018 33% 67% 0% 0% 100% 0% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2021 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2020 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2019 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2018 100% 0% 50% 0% 0% 50% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Permiso B PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 32% 68% 49% 21% 16% 14% 2021 32% 68% 53% 20% 22% 4% 2020 40% 60% 47% 20% 24% 8% 2019 36% 64% 49% 24% 24% 3% 2018 46% 54% 57% 27% 11% 5% 2017 67% 33% 50% 50% 0% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 25% 75% 28% 20% 30% 23% 2021 26% 74% 38% 38% 15% 8% 2020 47% 53% 41% 27% 22% 10% 2019 37% 63% 37% 20% 31% 12% 2018 41% 59% 41% 30% 20% 10% 2017 31% 69% 53% 26% 16% 5%
Permiso C PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 63% 38% 70% 20% 5% 5% 2021 78% 22% 79% 16% 4% 0% 2020 72% 28% 74% 16% 10% 0% 2019 62% 38% 71% 27% 2% 0% 2018 75% 25% 78% 22% 0% 0% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 64% 36% 61% 22% 6% 11% 2021 60% 40% 53% 26% 11% 11% 2020 34% 66% 48% 30% 7% 15% 2019 31% 69% 32% 46% 21% 0% 2018 60% 40% 67% 22% 11% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 41% 59% 50% 30% 15% 5% 2021 52% 48% 69% 29% 2% 0% 2020 64% 36% 44% 31% 19% 6% 2019 58% 42% 76% 16% 8% 0% 2018 67% 33% 100% 0% 0% 0%
Permiso D PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 57% 43% 25% 75% 0% 0% 2021 67% 33% 50% 50% 0% 0% 2020 83% 17% 80% 20% 0% 0% 2019 53% 47% 56% 33% 11% 0% 2018 75% 25% 67% 33% 0% 0% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 80% 20% 50% 50% 0% 0% 2021 33% 67% 25% 25% 25% 25% 2020 50% 50% 100% 0% 0% 0% 2019 50% 50% 62% 31% 8% 0% 2018 80% 20% 50% 50% 0% 0% 2017 50% 50% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 75% 25% 100% 0% 0% 0% 2021 50% 50% 100% 0% 0% 0% 2020 75% 25% 100% 0% 0% 0% 2019 31% 69% 20% 60% 20% 0% 2018 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Permiso EB PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2021 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2021 50% 50% 0% 100% 0% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2021 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Permiso EC PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 100% 0% 87% 7% 7% 0% 2021 86% 14% 81% 13% 6% 0% 2020 82% 18% 71% 14% 14% 0% 2019 91% 9% 90% 5% 0% 5% 2018 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2017 100% 0% 50% 50% 0% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 38% 62% 40% 35% 20% 5% 2021 43% 57% 41% 24% 28% 7% 2020 26% 74% 63% 13% 25% 0% 2019 37% 63% 33% 22% 39% 6% 2018 29% 71% 50% 0% 0% 50% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 54% 46% 77% 15% 8% 0% 2021 64% 36% 79% 14% 7% 0% 2020 100% 0% 78% 11% 11% 0% 2019 68% 32% 80% 13% 7% 0% 2018 60% 40% 67% 0% 33% 0% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0%
No entiendo los datos...
Cada tabla muestra estadísticas para un permiso y un tipo examen concretos. Un ejemplo de permiso es el B (coche), mientras que ejemplos de tipos de exámenes son la prueba teórica y la prueba de conducción y circulación (conocida como práctica). La primera columna muestra el año al cuál se refieren las estadísticas de su derecha. Las dos siguientes columnas de la tabla muestran el porcentaje de alumnos aprobados y suspendidos, respectivamente, del total que presenta la autoescuela a dicho examen. Las siguientes columnas muestran en qué convocatoria aprobaron el examen aquellos alumnos que lo aprobaron. Por ejemplo, la cuarta columna muestra el porcentaje de alumnos que aprobaron el examen a la primera.
Si después de leer esto, sigues con dudas, o crees que hay algún error en la página, no dudes en contactar con nosotros! Puedes hacerlo a través de la página de contacto .
Ver una sección concreta.
Existen autoescuelas que tiene varias secciones. Si deseas ver las estadísticas de una sección específica de esta autoescuela, escógela a continuación.
Quiero información más detallada.
Si deseas ver la información desglosada en meses, o si quieres ver estadísicas con el número exacto de personas en vez de porcentajes, haga click en visualización avanzada.
Visualización avanzada
Volver al Inicio .