Estadísticas Oficiales DGT
SEBASTIAN (Almería / Granada)
Permiso A1 Permiso A2 Permiso AM Permiso B Permiso C Permiso D Permiso EC
No entiendo los datos Ver una sección específica
Permiso A1 PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 43% 57% 100% 0% 0% 0% 2021 52% 48% 64% 36% 0% 0% 2020 83% 17% 93% 7% 0% 0% 2019 77% 23% 80% 10% 10% 0% 2018 75% 25% 75% 25% 0% 0% 2017 70% 30% 86% 14% 0% 0% 2016 50% 50% 86% 0% 14% 0%
PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 60% 40% 83% 17% 0% 0% 2021 76% 24% 85% 15% 0% 0% 2020 77% 23% 94% 6% 0% 0% 2019 76% 24% 85% 15% 0% 0% 2018 81% 19% 77% 23% 0% 0% 2017 67% 33% 88% 0% 13% 0% 2016 70% 30% 86% 14% 0% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 24% 76% 0% 20% 60% 20% 2021 39% 61% 54% 8% 23% 15% 2020 50% 50% 47% 33% 20% 0% 2019 41% 59% 44% 44% 11% 0% 2018 36% 64% 11% 33% 44% 11% 2017 42% 58% 80% 0% 20% 0% 2016 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 35% 65% 50% 0% 50% 0% 2021 40% 60% 40% 60% 0% 0% 2020 64% 36% 67% 33% 0% 0% 2019 45% 55% 60% 40% 0% 0% 2018 37% 63% 29% 43% 29% 0% 2017 75% 25% 67% 33% 0% 0% 2016 67% 33% 100% 0% 0% 0%
Permiso A2 PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2020 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2019 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2016 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 82% 18% 87% 10% 3% 0% 2021 92% 8% 91% 9% 0% 0% 2020 93% 8% 84% 16% 0% 0% 2019 89% 11% 82% 16% 2% 0% 2018 93% 7% 88% 12% 0% 0% 2017 85% 15% 84% 16% 0% 0% 2016 88% 13% 92% 6% 2% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 43% 57% 32% 41% 18% 9% 2021 36% 64% 49% 22% 24% 5% 2020 41% 59% 29% 37% 27% 7% 2019 42% 58% 56% 22% 15% 7% 2018 44% 56% 47% 21% 28% 4% 2017 47% 53% 60% 12% 24% 4% 2016 49% 51% 67% 27% 7% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 54% 46% 60% 25% 15% 0% 2021 62% 38% 56% 35% 9% 0% 2020 72% 28% 61% 32% 3% 3% 2019 63% 37% 84% 16% 0% 0% 2018 61% 39% 63% 26% 11% 0% 2017 57% 43% 56% 37% 4% 4% 2016 77% 23% 64% 31% 6% 0%
Permiso AM PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 64% 36% 67% 19% 14% 0% 2021 77% 23% 83% 15% 2% 0% 2020 74% 26% 81% 12% 7% 0% 2019 68% 33% 59% 30% 11% 0% 2018 75% 25% 87% 13% 0% 0% 2017 85% 15% 78% 17% 4% 0% 2016 73% 27% 81% 11% 4% 4%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 75% 25% 62% 29% 10% 0% 2021 73% 27% 69% 29% 2% 0% 2020 72% 28% 76% 12% 12% 0% 2019 56% 44% 59% 27% 14% 0% 2018 74% 26% 78% 18% 5% 0% 2017 78% 22% 78% 17% 6% 0% 2016 74% 26% 72% 28% 0% 0%
Permiso B PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 48% 52% 56% 19% 18% 7% 2021 50% 50% 64% 17% 13% 6% 2020 54% 46% 66% 21% 9% 4% 2019 57% 43% 68% 17% 10% 5% 2018 57% 43% 70% 18% 11% 1% 2017 58% 42% 67% 21% 10% 1% 2016 62% 38% 62% 22% 13% 3%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 29% 71% 44% 24% 24% 8% 2021 38% 62% 38% 25% 26% 11% 2020 31% 69% 33% 24% 28% 15% 2019 33% 67% 35% 27% 26% 11% 2018 36% 64% 29% 25% 34% 11% 2017 37% 63% 37% 23% 27% 13% 2016 38% 62% 38% 28% 21% 13%
Permiso C PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 82% 18% 82% 9% 9% 0% 2021 79% 21% 91% 7% 2% 0% 2020 94% 6% 86% 11% 3% 0% 2019 79% 21% 82% 16% 2% 0% 2018 82% 18% 85% 11% 4% 0% 2017 76% 24% 67% 28% 5% 0% 2016 75% 25% 82% 14% 5% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 60% 40% 67% 31% 0% 3% 2021 65% 35% 66% 22% 9% 3% 2020 71% 29% 74% 13% 11% 2% 2019 53% 47% 58% 30% 10% 3% 2018 74% 26% 66% 24% 10% 0% 2017 67% 33% 76% 14% 10% 0% 2016 53% 47% 63% 26% 9% 2%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 44% 56% 52% 30% 15% 3% 2021 44% 56% 54% 26% 15% 5% 2020 54% 46% 53% 18% 21% 8% 2019 48% 52% 50% 29% 21% 0% 2018 55% 45% 58% 23% 19% 0% 2017 40% 60% 48% 28% 24% 0% 2016 48% 52% 55% 28% 15% 3%
Permiso D PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 50% 50% 100% 0% 0% 0% 2021 33% 67% 50% 50% 0% 0% 2020 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2019 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2018 88% 13% 86% 0% 14% 0% 2017 69% 31% 73% 18% 9% 0% 2016 79% 21% 91% 0% 9% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 50% 50% 0% 100% 0% 0% 2021 60% 40% 67% 0% 33% 0% 2020 67% 33% 67% 33% 0% 0% 2019 54% 46% 57% 29% 14% 0% 2018 70% 30% 86% 0% 14% 0% 2017 80% 20% 75% 25% 0% 0% 2016 60% 40% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 50% 50% 33% 0% 33% 33% 2021 43% 57% 83% 17% 0% 0% 2020 50% 50% 100% 0% 0% 0% 2019 42% 58% 25% 38% 38% 0% 2018 71% 29% 60% 40% 0% 0% 2017 38% 63% 67% 0% 33% 0% 2016 60% 40% 33% 50% 17% 0%
Permiso EC PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 86% 14% 89% 11% 0% 0% 2021 100% 0% 95% 5% 0% 0% 2020 93% 7% 92% 8% 0% 0% 2019 91% 9% 90% 10% 0% 0% 2018 94% 6% 94% 3% 3% 0% 2017 86% 14% 89% 5% 5% 0% 2016 93% 7% 92% 8% 0% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 35% 65% 33% 25% 33% 8% 2021 62% 38% 48% 38% 14% 0% 2020 38% 63% 37% 20% 37% 7% 2019 33% 67% 44% 28% 12% 16% 2018 43% 57% 61% 25% 11% 4% 2017 57% 43% 53% 24% 24% 0% 2016 39% 61% 27% 38% 35% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 56% 44% 33% 22% 33% 11% 2021 34% 66% 37% 16% 32% 16% 2020 42% 58% 52% 26% 22% 0% 2019 56% 44% 44% 44% 11% 0% 2018 40% 60% 43% 35% 17% 4% 2017 36% 64% 60% 10% 30% 0% 2016 45% 55% 52% 28% 12% 8%
No entiendo los datos...
Cada tabla muestra estadísticas para un permiso y un tipo examen concretos. Un ejemplo de permiso es el B (coche), mientras que ejemplos de tipos de exámenes son la prueba teórica y la prueba de conducción y circulación (conocida como práctica). La primera columna muestra el año al cuál se refieren las estadísticas de su derecha. Las dos siguientes columnas de la tabla muestran el porcentaje de alumnos aprobados y suspendidos, respectivamente, del total que presenta la autoescuela a dicho examen. Las siguientes columnas muestran en qué convocatoria aprobaron el examen aquellos alumnos que lo aprobaron. Por ejemplo, la cuarta columna muestra el porcentaje de alumnos que aprobaron el examen a la primera.
Si después de leer esto, sigues con dudas, o crees que hay algún error en la página, no dudes en contactar con nosotros! Puedes hacerlo a través de la página de contacto .
Ver una sección concreta.
Existen autoescuelas que tiene varias secciones. Si deseas ver las estadísticas de una sección específica de esta autoescuela, escógela a continuación.
Quiero información más detallada.
Si deseas ver la información desglosada en meses, o si quieres ver estadísicas con el número exacto de personas en vez de porcentajes, haga click en visualización avanzada.
Visualización avanzada
Volver al Inicio .