Estadísticas Oficiales DGT
Estadísticas generales (España)
Estas son las estadísticas de todo el territorio nacional. Puedes ver una provincia concreta haciendo click aquí.
Permiso A1 Permiso A2 Permiso AM Permiso AML Permiso B Permiso B96 Permiso C Permiso C1 Permiso D Permiso D1 Permiso EB Permiso EC Permiso EC1 Permiso ED Permiso LCM Permiso LVA
No entiendo los datos Ver estadísticas de una provincia
Permiso A1 PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 68% 32% 68% 23% 9% 1% 2021 68% 32% 68% 23% 8% 0% 2020 68% 32% 70% 22% 8% 1% 2019 66% 34% 67% 23% 9% 1% 2018 66% 34% 67% 24% 9% 1% 2017 66% 34% 67% 23% 9% 1% 2016 65% 35% 65% 24% 10% 1%
PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 56% 44% 69% 19% 9% 2% 2021 56% 44% 71% 19% 9% 2% 2020 60% 40% 73% 18% 7% 1% 2019 58% 42% 70% 20% 8% 2% 2018 58% 42% 71% 20% 8% 1% 2017 60% 40% 72% 19% 8% 1% 2016 61% 39% 72% 19% 8% 1%
PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 67% 33% 79% 16% 4% 1% 2021 67% 33% 79% 16% 4% 0% 2020 71% 29% 81% 15% 3% 0% 2019 68% 32% 78% 17% 4% 0% 2018 67% 33% 78% 16% 5% 0% 2017 68% 32% 79% 17% 4% 0% 2016 72% 28% 81% 15% 4% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 50% 50% 53% 27% 17% 4% 2021 50% 50% 54% 27% 16% 3% 2020 50% 50% 55% 27% 15% 3% 2019 50% 50% 54% 27% 16% 3% 2018 50% 50% 53% 28% 16% 3% 2017 52% 48% 59% 25% 14% 2% 2016 53% 47% 56% 27% 15% 2%
Permiso A2 PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 88% 12% 88% 10% 2% 0% 2021 88% 12% 88% 10% 2% 0% 2020 89% 11% 89% 9% 2% 0% 2019 88% 12% 89% 9% 2% 0% 2018 86% 14% 88% 10% 2% 0% 2017 87% 13% 89% 9% 1% 0% 2016 90% 10% 91% 8% 1% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 45% 55% 48% 26% 19% 7% 2021 44% 56% 47% 26% 20% 7% 2020 43% 57% 49% 27% 19% 5% 2019 46% 54% 51% 26% 18% 5% 2018 48% 52% 53% 26% 17% 4% 2017 50% 50% 56% 24% 15% 4% 2016 50% 50% 56% 25% 16% 4%
PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 55% 45% 69% 20% 9% 3% 2021 56% 44% 70% 19% 9% 2% 2020 59% 41% 72% 17% 8% 2% 2019 56% 44% 70% 19% 9% 2% 2018 57% 43% 71% 19% 9% 1% 2017 59% 41% 71% 20% 8% 2% 2016 61% 39% 73% 18% 8% 2%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 77% 23% 78% 17% 5% 0% 2021 78% 22% 79% 16% 4% 0% 2020 79% 21% 81% 15% 4% 0% 2019 77% 23% 78% 17% 5% 0% 2018 77% 23% 78% 17% 5% 0% 2017 78% 22% 80% 15% 4% 0% 2016 78% 22% 79% 16% 4% 0%
Permiso AM PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 77% 23% 83% 13% 3% 0% 2021 78% 22% 84% 13% 3% 0% 2020 80% 20% 86% 12% 2% 0% 2019 78% 22% 84% 13% 3% 0% 2018 78% 22% 84% 13% 3% 0% 2017 78% 22% 84% 13% 3% 0% 2016 78% 22% 84% 13% 3% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 68% 32% 72% 20% 8% 1% 2021 67% 33% 70% 21% 8% 1% 2020 67% 33% 71% 21% 7% 1% 2019 66% 34% 71% 21% 7% 1% 2018 67% 33% 71% 21% 8% 1% 2017 68% 32% 74% 20% 6% 1% 2016 69% 31% 73% 20% 7% 1%
Permiso AML PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 76% 24% 82% 14% 3% 1% 2021 76% 24% 86% 11% 3% 0% 2020 79% 21% 86% 11% 3% 0% 2019 73% 27% 83% 13% 3% 0% 2018 70% 30% 76% 16% 6% 2% 2017 67% 33% 81% 19% 0% 0% 2016 74% 26% 79% 14% 5% 1%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 54% 46% 59% 24% 12% 4% 2021 55% 45% 57% 29% 12% 3% 2020 52% 48% 60% 26% 12% 2% 2019 57% 43% 62% 26% 11% 2% 2018 50% 50% 53% 28% 16% 3% 2017 53% 47% 62% 22% 10% 6% 2016 50% 50% 57% 26% 13% 3%
Permiso B PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 56% 44% 66% 18% 12% 4% 2021 58% 42% 68% 18% 11% 4% 2020 62% 38% 71% 16% 10% 3% 2019 58% 42% 67% 18% 11% 4% 2018 58% 42% 68% 18% 11% 3% 2017 60% 40% 69% 18% 10% 3% 2016 63% 37% 70% 17% 10% 3%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 46% 54% 46% 25% 21% 7% 2021 48% 52% 47% 26% 21% 6% 2020 47% 53% 46% 25% 21% 8% 2019 43% 57% 42% 26% 23% 8% 2018 43% 57% 42% 27% 24% 8% 2017 45% 55% 45% 25% 21% 8% 2016 44% 56% 43% 26% 23% 8%
Permiso B96 PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 70% 30% 72% 19% 9% 0% 2021 73% 27% 75% 20% 4% 1% 2020 78% 22% 83% 13% 4% 0% 2019 78% 22% 79% 15% 5% 0% 2018 76% 24% 75% 19% 5% 0% 2017 76% 25% 78% 16% 6% 0% 2016 75% 25% 77% 17% 6% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 49% 51% 56% 28% 14% 2% 2021 48% 52% 54% 30% 14% 1% 2020 52% 48% 62% 24% 13% 2% 2019 52% 48% 62% 27% 11% 1% 2018 54% 46% 58% 28% 12% 2% 2017 54% 46% 62% 27% 10% 0% 2016 52% 48% 57% 28% 14% 1%
Permiso C PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 57% 43% 59% 24% 14% 3% 2021 59% 41% 62% 24% 12% 2% 2020 59% 41% 62% 23% 12% 3% 2019 58% 42% 60% 24% 13% 2% 2018 58% 42% 61% 24% 13% 2% 2017 61% 39% 64% 23% 11% 2% 2016 61% 39% 63% 24% 11% 2%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 65% 35% 68% 21% 9% 2% 2021 66% 34% 68% 21% 9% 1% 2020 68% 32% 71% 20% 8% 1% 2019 69% 31% 72% 20% 8% 1% 2018 69% 31% 71% 20% 7% 1% 2017 71% 29% 74% 19% 7% 1% 2016 71% 29% 73% 20% 7% 1%
PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 70% 30% 79% 14% 6% 1% 2021 77% 23% 84% 11% 4% 1% 2020 79% 21% 84% 11% 4% 1% 2019 77% 23% 82% 13% 4% 1% 2018 77% 23% 82% 13% 4% 1% 2017 77% 23% 83% 13% 4% 1% 2016 78% 22% 83% 13% 4% 1%
PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2019 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Permiso C1 PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 59% 41% 77% 19% 3% 2% 2021 66% 34% 76% 17% 6% 1% 2020 64% 36% 77% 18% 5% 0% 2019 65% 35% 70% 21% 9% 0% 2018 67% 33% 76% 16% 6% 2% 2017 62% 38% 74% 17% 8% 1% 2016 69% 31% 81% 14% 4% 1%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 75% 25% 73% 23% 4% 0% 2021 70% 30% 67% 23% 9% 0% 2020 76% 24% 77% 23% 0% 0% 2019 76% 24% 74% 17% 8% 1% 2018 77% 23% 82% 13% 5% 0% 2017 79% 21% 78% 16% 5% 0% 2016 74% 26% 77% 17% 6% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 63% 37% 64% 24% 11% 1% 2021 66% 34% 60% 22% 17% 2% 2020 56% 44% 54% 19% 21% 6% 2019 55% 45% 61% 23% 13% 2% 2018 65% 35% 64% 25% 9% 1% 2017 62% 38% 68% 22% 10% 1% 2016 69% 31% 69% 20% 11% 1%
Permiso D PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 62% 38% 65% 22% 10% 2% 2021 60% 40% 62% 23% 12% 2% 2020 62% 38% 66% 22% 10% 2% 2019 65% 35% 68% 21% 10% 1% 2018 65% 35% 67% 22% 10% 1% 2017 66% 34% 70% 20% 8% 1% 2016 68% 32% 71% 20% 8% 1%
PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 69% 31% 75% 17% 6% 1% 2021 72% 28% 79% 15% 5% 1% 2020 74% 26% 79% 16% 5% 1% 2019 74% 26% 80% 15% 5% 1% 2018 75% 25% 79% 15% 5% 1% 2017 74% 26% 80% 15% 5% 0% 2016 76% 24% 81% 14% 4% 1%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 54% 46% 57% 24% 16% 4% 2021 55% 45% 58% 25% 14% 3% 2020 55% 45% 59% 24% 13% 4% 2019 55% 45% 57% 25% 15% 3% 2018 56% 44% 61% 23% 13% 3% 2017 58% 42% 62% 23% 12% 2% 2016 59% 41% 63% 23% 12% 2%
PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2019 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Permiso D1 PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 67% 33% 67% 0% 17% 17% 2021 46% 54% 50% 31% 19% 0% 2020 60% 40% 40% 53% 7% 0% 2019 55% 45% 67% 25% 8% 0% 2018 66% 34% 82% 13% 3% 3% 2017 51% 49% 64% 24% 12% 0% 2016 74% 26% 78% 14% 8% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 64% 36% 78% 22% 0% 0% 2021 64% 36% 78% 11% 0% 11% 2020 62% 38% 75% 13% 13% 0% 2019 85% 15% 78% 17% 4% 0% 2018 75% 25% 82% 15% 3% 0% 2017 82% 18% 93% 7% 0% 0% 2016 80% 20% 79% 21% 0% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 68% 32% 62% 23% 15% 0% 2021 80% 20% 88% 13% 0% 0% 2020 82% 18% 89% 0% 11% 0% 2019 79% 21% 87% 9% 4% 0% 2018 86% 14% 83% 14% 3% 0% 2017 81% 19% 100% 0% 0% 0% 2016 85% 15% 83% 14% 3% 0%
Permiso EB PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 76% 24% 77% 18% 5% 0% 2021 75% 25% 76% 19% 5% 0% 2020 76% 24% 78% 17% 5% 0% 2019 76% 24% 76% 19% 5% 0% 2018 78% 22% 79% 16% 5% 0% 2017 77% 23% 79% 16% 4% 0% 2016 78% 22% 80% 16% 4% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 52% 48% 56% 27% 14% 3% 2021 54% 46% 56% 25% 16% 3% 2020 54% 46% 59% 26% 12% 2% 2019 56% 44% 59% 25% 14% 2% 2018 57% 43% 58% 27% 13% 2% 2017 59% 41% 64% 23% 12% 2% 2016 57% 43% 57% 27% 13% 2%
PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 88% 12% 90% 8% 1% 0% 2021 90% 10% 92% 7% 1% 0% 2020 93% 7% 93% 6% 1% 0% 2019 92% 8% 94% 5% 1% 0% 2018 92% 8% 93% 6% 1% 0% 2017 93% 7% 94% 5% 1% 0% 2016 89% 11% 89% 9% 2% 0%
PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2019 0% 100% NAN% NAN% NAN% NAN%
Permiso EC PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 86% 14% 87% 10% 3% 0% 2021 88% 12% 89% 9% 2% 0% 2020 89% 11% 89% 9% 2% 0% 2019 88% 12% 89% 9% 2% 0% 2018 89% 11% 89% 8% 2% 0% 2017 89% 11% 90% 8% 2% 0% 2016 89% 11% 90% 8% 2% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 49% 51% 53% 25% 17% 6% 2021 50% 50% 54% 24% 17% 5% 2020 49% 51% 53% 25% 16% 6% 2019 51% 49% 55% 25% 16% 5% 2018 52% 48% 55% 24% 16% 4% 2017 53% 47% 58% 24% 14% 4% 2016 54% 46% 57% 25% 14% 4%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 65% 35% 67% 21% 10% 2% 2021 66% 34% 68% 22% 9% 1% 2020 67% 33% 69% 21% 9% 1% 2019 66% 34% 67% 21% 10% 1% 2018 67% 33% 69% 21% 9% 1% 2017 69% 31% 72% 20% 8% 1% 2016 70% 30% 71% 21% 8% 1%
PRUEBA TEÓRICA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2020 0% 100% NAN% NAN% NAN% NAN% 2019 0% 100% NAN% NAN% NAN% NAN%
Permiso EC1 PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2021 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2020 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2019 50% 50% 0% 100% 0% 0% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2016 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2021 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2019 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2021 33% 67% 0% 100% 0% 0% 2019 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Permiso ED PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 50% 50% 0% 100% 0% 0% 2018 67% 33% 50% 50% 0% 0% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2018 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2017 100% 0% 100% 0% 0% 0%
PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2018 100% 0% 0% 100% 0% 0% 2017 75% 25% 100% 0% 0% 0% 2016 0% 100% NAN% NAN% NAN% NAN%
Permiso LCM PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 100% 0% 100% 0% 0% 0% 2021 25% 75% 0% 0% 100% 0%
Permiso LVA PRUEBA ESPECÍFICO Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 65% 35% 74% 21% 5% 0% 2021 71% 29% 86% 11% 3% 1% 2020 88% 12% 91% 6% 2% 0% 2019 82% 18% 86% 12% 2% 0% 2018 87% 13% 91% 7% 2% 0% 2017 78% 22% 86% 11% 2% 1% 2016 84% 16% 86% 11% 2% 0%
PRUEBA DESTREZA Año Aprobados Suspensos 1º 2º 3º o 4º 5º o mas 2022 72% 28% 79% 15% 5% 1% 2021 76% 24% 80% 16% 4% 1% 2020 76% 24% 79% 17% 3% 0% 2019 76% 24% 79% 15% 5% 0% 2018 81% 19% 84% 13% 3% 0% 2017 77% 23% 81% 15% 4% 0% 2016 80% 20% 86% 11% 3% 0%
Ver una provincia concreta.
Para ver estadísticas de una provincia, escógela a continuación:
No entiendo los datos...
Cada tabla muestra estadísticas para un permiso y un tipo examen concretos. Un ejemplo de permiso es el B (coche), mientras que ejemplos de tipos de exámenes son la prueba teórica y la prueba de conducción y circulación (conocida como práctica). La primera columna muestra el año al cuál se refieren las estadísticas de su derecha. Las dos siguientes columnas de la tabla muestran el porcentaje de alumnos aprobados y suspendidos, respectivamente, del total que presentaron a dicho examen. Las siguientes columnas muestran en qué convocatoria aprobaron el examen aquellos alumnos que lo aprobaron. Por ejemplo, la cuarta columna muestra el porcentaje de alumnos que aprobaron el examen a la primera.
Si después de leer esto, sigues con dudas, o crees que hay algún error en la página, no dudes en contactar con nosotros! Puedes hacerlo a través de la página de contacto .